SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU GIỮA KẾT NỐI SAO VÀ KẾT NỐI TAM GIÁC
So sánh giữa kết nối sao và tam giác
So sánh giữa kết nối sao (Y) và tam giác(Δ)
Kết nối sao (Y) | Kết nối tam giác(Δ) |
Trong kết nối sao, Điểm đầu hoặc điểm cuối của 3 cuộn dây được kết nối với nhau tạo thành điểm trung tính. Dây dẫn được kết nối với điểm trung tín được gọi là dây trung tính | Trong kết nối tam giác, các đầu ngược nhau của cuộn dây được kết nối với nhau. Hay nói cách khác điểm cuối của cuộn dây này được nối với điểm đầu của cuộn dây khác và 3 dây được lấy ra từ 3 điểm kết nối |
Có điểm trung tính hay điểm đấu sao | Không có điểm trung tính trong kết nối tam giác |
Hệ thống 3 pha 4 dây được lấy ra từ kết nối sao.Chúng ta cũng có thể lấy ra hệ thống 3 pha 3 dây từ kết nối sao. | Hệ thống 3 pha 3 dây được lấy ra từ kết nối tam |
Dòng điện dây bằng dòng điện . i.e. IL = IPH | Điện áp dây bằng điện áp pha.i.e. VL = VPH |
Điện áp dây bằng √3 lần điện áp VL = √3 VPH | Dòng điện dây bằng √3 lần dòng điện pha IL = √3 IPH |
Tổng công suất 3 pha : P = √3 x VL x IL x CosФ …. Or P = 3 x VPH x IPH x CosФ | Tổng công suất 3 pha: P = √3 x VL x IL x CosФ … or P = 3 x VPH x IPH x CosФ |
Tốc độ của motor kết nối sao thấp vì chúng chỉ nhận được 1/√3 điện áp | Tốc độ của motor kết nối tam giác cao bởi vì mỗi pha nhận được điện áp |
Trong kết nối sao, điện áp pha thấp bằng 1/√3 điện áp dây. do đó nó cần ít vòng dây hơn nên tiết kiệm đồng | Trong kết nối sao, điện áp pha bằng điện áp dây do đó nó cần nhiều vòng dây |
Yêu cầu cách điện thấp vì điện áp pha thấp. | Yêu cầu cách điện cao vì điện áp pha bằng điện áp dây. |
Trong truyền tải điện thì hệ thống kết nối sao là loại thường được sử dụng. | Trong Điện công nghiệp và phân phối thì kết nối sao là loại thường được sử dụng, |
Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan dưới đây:
ReplyDeletehttps://timviec365.vn/
https://timviec365.vn/viec-lam-tai-ho-chi-minh-c0v45